多國語言條碼信息直傳
8100HD綜合參數(shù) | |||
物理參數(shù) | 尺寸 | 105mm x 146mm x 70mm | |
重量 | 345g | ||
電壓 | 5V | ||
電流 | 50mA(待機);500mA(工作); | ||
識讀參數(shù) | 傳感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
光源照明 | 650nm RED LED | ||
視場角度 | 水平≥50° 垂直≥35° | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉360° 偏轉±60° | ||
運動容差 | 最高2m/s | ||
打印對比度 | ≥20% | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識讀精度 | ≥3.9mil | ||
識讀碼制 | 二維 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
Code 39 (5mil) | 0mm-60mm | ||
100% Upca(13mil) | 0mm-200mm | ||
用戶環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結 | ||
抗震動 | 可承受1.5米跌落測試 | ||
環(huán)境光免疫 | 100 000Lux |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*